手術症例
手術症例

手術症例

手術名 2018年 2019年 2020年 2021年
骨折観血的手術 619 565 429 331
肩甲骨 - 5 5 1
上腕 76 73 46 41
大腿 66 75 60 58
前腕 162 138 101 84
下腿 158 142 103 75
手舟状骨 7 5 3 1
鎖骨 65 55 58 33
膝蓋骨 33 28 23 18
手(手舟状骨を除く) 12 10 1 5
27 23 19 11
指(手、足) 10 11 10 4
人工骨頭挿入術 52 50 45 32
1 - - -
51 50 45 32
- - - -
人工関節置換術 41 24 15 14
3 4 - 1
10 11 11 9
27 9 4 4
1 - - -
アキレス腱断裂手術 14 13 7 9
関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単なもの) 8 4 2 1
関節鏡下半月板切除術 3 1 - 1
関節鏡下半月板縫合術 11 9 3 4
関節鏡下関節滑膜切除術 3 4 - -
3 1 - -
- 2 - -
関節内骨折観血的手術 21 13 7 8
骨折経皮的鋼線刺入固定術 54 50 43 9
骨内異物(挿入物を含む)除去術 245 336 268 57
脊椎固定術・椎弓切除術・椎弓形成術 25 15 8 23
その他手術 98 114 69 145
合計 1194 1198 896 722